Zakázka | Dispozice | Patro | Užitná plocha | Podlahová plocha | Terasa/Balkón/Lodžie | Zahrada | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC-A111 | 3+kk | přízemí | 62 m2 | 65 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (92 m2) | 6 763 130 Kč | Detail |
NC-A112 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (61 m2) | 7 327 910 Kč | Detail |
NC-A113 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 7 752 370 Kč | Detail |
NC-A114 | 1+kk | přízemí | 35 m2 | 37 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A121 | 3+kk | 1. patro | 62 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 6 129 810 Kč | Detail |
NC-A122 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 101 960 Kč | Detail |
NC-A123 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 6 997 000 Kč | Detail |
NC-A124 | 3+kk | 1. patro | 61 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A131 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 55 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 5 531 160 Kč | Detail |
NC-A132 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A133 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 539 730 Kč | Detail |
NC-A134 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 56 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 5 534 820 Kč | Detail |
NC-A141 | 4+kk | 3. patro | 114 m2 | 119 m2 | 72 m2 / Ne / Ne | Ne | 11 992 180 Kč | Detail |
NC-A142 | 2+kk | 3. patro | 65 m2 | 68 m2 | 10 m2 / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A211 | 3+kk | přízemí | 62 m2 | 65 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (134 m2) | 7 348 870 Kč | Detail |
NC-A212 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 7 830 160 Kč | Detail |
NC-A213 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 7 751 970 Kč | Detail |
NC-A214 | 1+kk | přízemí | 35 m2 | 37 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 3 653 410 Kč | Detail |
NC-A221 | 3+kk | 1. patro | 62 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 6 129 810 Kč | Detail |
NC-A222 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 101 960 Kč | Detail |
NC-A223 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 6 997 000 Kč | Detail |
NC-A224 | 3+kk | 1. patro | 62 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A231 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 55 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A232 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A233 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 539 730 Kč | Detail |
NC-A234 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 56 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A311 | 3+kk | přízemí | 62 m2 | 65 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (50 m2) | 6 190 430 Kč | Detail |
NC-A312 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 7 829 760 Kč | Detail |
NC-A313 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (24 m2) | 6 760 100 Kč | Detail |
NC-A314 | 1+kk | přízemí | 35 m2 | 37 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (73 m2) | 4 331 813 Kč | Detail |
NC-A321 | 3+kk | 1. patro | 62 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A322 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 066 970 Kč | Detail |
NC-A323 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 6 997 000 Kč | Detail |
NC-A324 | 3+kk | 1. patro | 62 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 6 129 810 Kč | Detail |
NC-A331 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 55 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A332 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A333 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-A334 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 56 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B111 | 3+kk | přízemí | 62 m2 | 65 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (92 m2) | 6 699 930 Kč | Detail |
NC-B112 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (95 m2) | 7 791 750 Kč | Detail |
NC-B113 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (58 m2) | 7 365 640 Kč | Detail |
NC-B114 | 1+kk | přízemí | 35 m2 | 37 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 3 617 590 Kč | Detail |
NC-B121 | 3+kk | 1. patro | 62 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 5 997 970 Kč | Detail |
NC-B122 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 136 940 Kč | Detail |
NC-B123 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 206 913 Kč | Detail |
NC-B124 | 3+kk | 1. patro | 62 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B131 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 56 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 5 480 930 Kč | Detail |
NC-B132 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 690 530 Kč | Detail |
NC-B133 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 7 705 600 Kč | Detail |
NC-B134 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 55 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | 5 477 310 Kč | Detail |
NC-B141 | 4+kk | 3. patro | 114 m2 | 119 m2 | 72 m2 / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B142 | 2+kk | 3. patro | 65 m2 | 68 m2 | 10 m2 / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B211 | 3+kk | přízemí | 62 m2 | 65 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (98 m2) | 6 790 650 Kč | Detail |
NC-B212 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (64 m2) | 7 370 260 Kč | Detail |
NC-B213 | 3+kk | přízemí | 73 m2 | 76 m2 | Ne / Ne / Ne | Ano (95 m2) | 7 791 750 Kč | Detail |
NC-B214 | 1+kk | přízemí | 35 m2 | 37 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 3 653 410 Kč | Detail |
NC-B221 | 3+kk | 1. patro | 62 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B222 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B223 | 3+kk | 1. patro | 73 m2 | 76 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B224 | 3+kk | 1. patro | 62 m2 | 65 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B231 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 55 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B232 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B233 | 4+kk | 2. patro | 82 m2 | 86 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-B234 | 2+kk | 2. patro | 53 m2 | 55 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-C201 | 3+kk | 1. patro | 71 m2 | 75 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 6 870 740 Kč | Detail |
NC-C202 | 1+kk | 1. patro | 35 m2 | 36 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 3 566 450 Kč | Detail |
NC-C203 | 2+kk | 1. patro | 59 m2 | 61 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 5 803 820 Kč | Detail |
NC-C204 | 1+kk | 1. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 084 190 Kč | Detail |
NC-C205 | 1+kk | 1. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 091 790 Kč | Detail |
NC-C206 | 3+kk | 1. patro | 68 m2 | 71 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 6 643 120 Kč | Detail |
NC-C207 | 3+kk | 1. patro | 68 m2 | 71 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 6 641 230 Kč | Detail |
NC-C208 | 1+kk | 1. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 093 640 Kč | Detail |
NC-C209 | 1+kk | 1. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 084 190 Kč | Detail |
NC-C210 | 2+kk | 1. patro | 59 m2 | 61 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 5 803 820 Kč | Detail |
NC-C211 | 1+kk | 1. patro | 35 m2 | 36 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 3 619 680 Kč | Detail |
NC-C212 | 3+kk | 1. patro | 71 m2 | 75 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 6 891 350 Kč | Detail |
NC-C301 | 3+kk | 2. patro | 71 m2 | 75 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 6 975 080 Kč | Detail |
NC-C302 | 1+kk | 2. patro | 35 m2 | 36 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 3 634 720 Kč | Detail |
NC-C303 | 2+kk | 2. patro | 59 m2 | 61 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 5 891 640 Kč | Detail |
NC-C304 | 1+kk | 2. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 137 730 Kč | Detail |
NC-C305 | 1+kk | 2. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 146 180 Kč | Detail |
NC-C306 | 3+kk | 2. patro | 68 m2 | 71 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 6 744 650 Kč | Detail |
NC-C307 | 3+kk | 2. patro | 68 m2 | 71 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 6 743 140 Kč | Detail |
NC-C308 | 1+kk | 2. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 147 670 Kč | Detail |
NC-C309 | 1+kk | 2. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-C310 | 2+kk | 2. patro | 59 m2 | 61 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 5 891 640 Kč | Detail |
NC-C311 | 1+kk | 2. patro | 35 m2 | 36 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 3 670 710 Kč | Detail |
NC-C312 | 3+kk | 2. patro | 71 m2 | 75 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 6 996 010 Kč | Detail |
NC-C401 | 3+kk | 3. patro | 71 m2 | 75 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 7 079 420 Kč | Detail |
NC-C402 | 1+kk | 3. patro | 35 m2 | 36 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 3 685 250 Kč | Detail |
NC-C403 | 2+kk | 3. patro | 59 m2 | 61 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 5 978 710 Kč | Detail |
NC-C404 | 1+kk | 3. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 191 640 Kč | Detail |
NC-C405 | 1+kk | 3. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 200 950 Kč | Detail |
NC-C406 | 3+kk | 3. patro | 68 m2 | 71 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 6 845 810 Kč | Detail |
NC-C407 | 3+kk | 3. patro | 68 m2 | 71 m2 | Ne / Ne / 11 m2 | Ne | 6 845 810 Kč | Detail |
NC-C408 | 1+kk | 3. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 200 950 Kč | Detail |
NC-C409 | 1+kk | 3. patro | 37 m2 | 38 m2 | Ne / Ne / 7 m2 | Ne | 4 191 640 Kč | Detail |
NC-C410 | 2+kk | 3. patro | 59 m2 | 61 m2 | Ne / Ne / 8 m2 | Ne | 5 996 300 Kč | Detail |
NC-C411 | 1+kk | 3. patro | 35 m2 | 36 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 3 758 220 Kč | Detail |
NC-C412 | 3+kk | 3. patro | 71 m2 | 75 m2 | Ne / 13 m2 / Ne | Ne | 7 107 740 Kč | Detail |
NC-C501 | 3+kk | 4. patro | 98 m2 | 104 m2 | 64 m2 / Ne / Ne | Ne | 10 863 850 Kč | Detail |
NC-C502 | 3+kk | 4. patro | 97 m2 | 104 m2 | 64 m2 / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-C503 | 1+kk | 4. patro | 33 m2 | 35 m2 | 14 m2 / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
NC-C504 | 1+kk | 4. patro | 33 m2 | 35 m2 | 14 m2 / Ne / Ne | Ne | Rezervováno | Detail |
Ceny garážových stání a sklepů
350 000 Kč bez DPH
550 000 Kč bez DPH
od 95 000 Kč bez DPH
S touto nemovitostí vám pomůže
Ing. Zdeněk Jemelík
E-mail: zdenek.jemelik@luxent.cz
Telefon: +420 720 310 300
Pařížská 205/23
Praha 1 - Josefov
110 00